domingo, 24 de abril de 2016
METODOS UNIDAD 1
Comenzado el | domingo, 28 de febrero de 2016, 22:13 |
---|---|
Estado | Finalizado |
Finalizado en | domingo, 28 de febrero de 2016, 23:01 |
Tiempo empleado | 47 minutos 43 segundos |
Puntos | 7,0/8,0 |
Calificación | 43,8 de 50,0 (88%) |
Comentario - | Excelente. Has obtenido un muy buen resultado. |
Comenzado el | sábado, 5 de marzo de 2016, 22:05 |
---|---|
Estado | Finalizado |
Finalizado en | sábado, 5 de marzo de 2016, 22:24 |
Tiempo empleado | 18 minutos 20 segundos |
Puntos | 8,0/8,0 |
Calificación | 50,0 de 50,0 (100%) |
Comentario - | Excelente. Has obtenido un muy buen resultado. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
INGLES 3
Question 1 Correct 1.00 points out of 1.00 Flag question Question text Vocabulary Section Read the options and ...
-
Started on Friday, 5 December 2014, 6:43 PM State Finished Completed on Friday, 5 December 2014, 7:42 PM Time taken 59 mins 28 secs Mar...
-
1 Puntos: 1 El objeto de CIM es describir datos Gestionados en una forma estándar PORQUE Esto permitirá que otros esquemas de Gestión...
-
Question 1 Correct Mark 1.00 out of 1.00 Flag question Question text Unit 1 : Vocabulary Read the description and choose ...